威海市中醫(yī)院招聘合同制人員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員名單情況表
發(fā)布時(shí)間:2024-03-21
威海市中醫(yī)院公開(kāi)招聘合同制人員面試于2024年3月25日進(jìn)行。面試安排如下:
面試采取結(jié)構(gòu)化面試方式進(jìn)行,百分制計(jì)算應(yīng)聘人員面試成績(jī)。面試結(jié)束后,筆試成績(jī)、面試成績(jī)按公布的比例,采用百分制計(jì)算應(yīng)聘人員考試總成績(jī)。筆試成績(jī)、面試成績(jī)、考試總成績(jī)均計(jì)算到小數(shù)點(diǎn)后兩位,尾數(shù)四舍五入。
一、地點(diǎn):威海市中醫(yī)院5號(hào)樓六樓會(huì)議室
二、面試批次
第一批次面試崗位為護(hù)理崗位,時(shí)間:8:30-13:30;
第二批次面試崗位為其他崗位,時(shí)間:13:45-16:00
三、面試簽到時(shí)間
第一批次面試簽到時(shí)間:7:30-7:50;
第二批次面試簽到時(shí)間:12:30-12:50
面試開(kāi)始時(shí)仍未到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的,視為自動(dòng)放棄。
四、現(xiàn)場(chǎng)提報(bào)材料:二代身份證
附件:筆試成績(jī)及面試人員名單
威海市中醫(yī)院招聘合同制人員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員名單情況表 | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 名次 | 備注 | 是否進(jìn)入面試 | 面試批次 |
1079 | 孫新穎 | 臨床護(hù)理崗位 | 84.64 | 1 | 是 | 第一批次 | |
1074 | 隋超利 | 臨床護(hù)理崗位 | 81.60 | 2 | 是 | 第一批次 | |
1017 | 高昊天 | 臨床護(hù)理崗位 | 80.28 | 3 | 是 | 第一批次 | |
1081 | 唐睬霞 | 臨床護(hù)理崗位 | 78.72 | 4 | 是 | 第一批次 | |
1094 | 王曉杰 | 臨床護(hù)理崗位 | 75.96 | 5 | 是 | 第一批次 | |
1106 | 徐蕾 | 臨床護(hù)理崗位 | 75.64 | 6 | 是 | 第一批次 | |
1006 | 武青云 | 臨床護(hù)理崗位 | 75.40 | 7 | 是 | 第一批次 | |
1117 | 于怡 | 臨床護(hù)理崗位 | 74.60 | 8 | 是 | 第一批次 | |
1020 | 官曉靜 | 臨床護(hù)理崗位 | 74.28 | 9 | 是 | 第一批次 | |
1108 | 許盼盼 | 臨床護(hù)理崗位 | 72.96 | 10 | 是 | 第一批次 | |
1009 | 崔盈鑫 | 臨床護(hù)理崗位 | 72.88 | 11 | 是 | 第一批次 | |
1116 | 于添潤(rùn) | 臨床護(hù)理崗位 | 72.52 | 12 | 是 | 第一批次 | |
1129 | 張營(yíng)營(yíng) | 臨床護(hù)理崗位 | 71.44 | 13 | 是 | 第一批次 | |
1072 | 宋曉晨 | 臨床護(hù)理崗位 | 70.68 | 14 | 是 | 第一批次 | |
1047 | 林浩東 | 臨床護(hù)理崗位 | 70.28 | 15 | 是 | 第一批次 | |
1036 | 荊耀斌 | 臨床護(hù)理崗位 | 69.76 | 16 | 是 | 第一批次 | |
1104 | 金海宴 | 臨床護(hù)理崗位 | 68.84 | 17 | 是 | 第一批次 | |
1065 | 邵曉婷 | 臨床護(hù)理崗位 | 68.24 | 18 | 是 | 第一批次 | |
1092 | 王明珠 | 臨床護(hù)理崗位 | 67.40 | 19 | 是 | 第一批次 | |
1064 | 邵萌萌 | 臨床護(hù)理崗位 | 67.08 | 20 | 是 | 第一批次 | |
1098 | 王云爽 | 臨床護(hù)理崗位 | 66.96 | 21 | 是 | 第一批次 | |
1048 | 林怡君 | 臨床護(hù)理崗位 | 66.88 | 22 | 是 | 第一批次 | |
1019 | 宮銘遠(yuǎn) | 臨床護(hù)理崗位 | 66.12 | 23 | 是 | 第一批次 | |
1073 | 宋竹欣 | 臨床護(hù)理崗位 | 66.04 | 24 | 是 | 第一批次 | |
1005 | 陳云霞 | 臨床護(hù)理崗位 | 65.76 | 25 | 是 | 第一批次 | |
1103 | 吳曉敏 | 臨床護(hù)理崗位 | 65.32 | 26 | 是 | 第一批次 | |
1042 | 李彤 | 臨床護(hù)理崗位 | 65.12 | 27 | 是 | 第一批次 | |
1032 | 姜沼宇 | 臨床護(hù)理崗位 | 64.64 | 28 | 是 | 第一批次 | |
1016 | 蓋玉崗 | 臨床護(hù)理崗位 | 63.96 | 29 | 是 | 第一批次 | |
1025 | 侯仁晶 | 臨床護(hù)理崗位 | 63.76 | 30 | 是 | 第一批次 | |
1046 | 李珍寶 | 臨床護(hù)理崗位 | 62.96 | 31 | |||
1043 | 李衛(wèi)杰 | 臨床護(hù)理崗位 | 62.76 | 32 | |||
1035 | 程昭源 | 臨床護(hù)理崗位 | 61.40 | 33 | |||
1125 | 張明帥 | 臨床護(hù)理崗位 | 61.20 | 34 | |||
1067 | 石元媛 | 臨床護(hù)理崗位 | 60.20 | 35 | |||
1062 | 錢(qián)文靜 | 臨床護(hù)理崗位 | 58.12 | 36 | |||
1105 | 肖天宇 | 臨床護(hù)理崗位 | 56.96 | 37 | |||
1021 | 郭明洋 | 臨床護(hù)理崗位 | 55.52 | 38 | |||
1029 | 姜林汛 | 臨床護(hù)理崗位 | 51.28 | 39 | |||
1097 | 王雨康 | 臨床護(hù)理崗位 | 43.88 | 40 | |||
2024 | 徐嘉 | 兒科醫(yī)師崗位 | 84.20 | 1 | 是 | 第二批次 | |
2023 | 劉晶晶 | 兒科醫(yī)師崗位 | 74.44 | 2 | 是 | 第二批次 | |
2026 | 張珊珊 | 兒科醫(yī)師崗位 | 72.76 | 3 | 是 | 第二批次 | |
2039 | 靳法鑫 | 康復(fù)治療師崗位 | 88.43 | 1 | 是 | 第二批次 | |
2060 | 王媛 | 康復(fù)治療師崗位 | 80.26 | 2 | 是 | 第二批次 | |
2038 | 姜力豪 | 康復(fù)治療師崗位 | 78.56 | 3 | 是 | 第二批次 | |
2046 | 劉慧艷 | 康復(fù)治療師崗位 | 78.38 | 4 | 是 | 第二批次 | |
2034 | 叢姍 | 康復(fù)治療師崗位 | 78.21 | 5 | 是 | 第二批次 | |
2047 | 劉秋月 | 康復(fù)治療師崗位 | 74.67 | 6 | 是 | 第二批次 | |
2061 | 王媛媛 | 康復(fù)治療師崗位 | 73.19 | 7 | |||
2044 | 梁明浩 | 康復(fù)治療師崗位 | 73.10 | 8 | |||
2045 | 林永康 | 康復(fù)治療師崗位 | 71.97 | 9 | |||
2042 | 李孟源 | 康復(fù)治療師崗位 | 71.66 | 10 | |||
2064 | 于慧萍 | 康復(fù)治療師崗位 | 71.53 | 11 | |||
2050 | 邱萍 | 康復(fù)治療師崗位 | 70.35 | 12 | |||
2035 | 樊永太 | 康復(fù)治療師崗位 | 69.86 | 13 | |||
2051 | 邵志瑤 | 康復(fù)治療師崗位 | 68.03 | 14 | |||
2048 | 馬淑琴 | 康復(fù)治療師崗位 | 66.51 | 15 | |||
2063 | 于博雯 | 康復(fù)治療師崗位 | 66.37 | 16 | |||
2062 | 徐晨 | 康復(fù)治療師崗位 | 64.76 | 17 | |||
2049 | 潘盈卉 | 康復(fù)治療師崗位 | 61.57 | 18 | |||
2014 | 孫霞 | 收費(fèi)會(huì)計(jì)崗位 | 71.19 | 1 | 是 | 第二批次 | |
2009 | 劉杰 | 收費(fèi)會(huì)計(jì)崗位 | 69.94 | 2 | 是 | 第二批次 | |
2001 | 安妍 | 收費(fèi)會(huì)計(jì)崗位 | 62.88 | 3 | 是 | 第二批次 | |
2017 | 王鑫 | 收費(fèi)會(huì)計(jì)崗位 | 58.29 | 4 | |||
2016 | 滕飛 | 收費(fèi)會(huì)計(jì)崗位 | 57.03 | 5 | |||
2008 | 劉財(cái) | 收費(fèi)會(huì)計(jì)崗位 | 30.63 | 6 | |||
2028 | 王翔宇 | 肝膽病科醫(yī)師崗位 | 69.52 | 1 | 是 | 第二批次 | |
備注:筆試合格分?jǐn)?shù)線為60分,報(bào)名人員無(wú)筆試成績(jī)的均為筆試缺考人員 |
掃一掃二維碼,關(guān)注威海市中醫(yī)院官方微博微信
了解威海市中醫(yī)院最新活動(dòng)信息和專家坐診通知!
24小時(shí)服務(wù)電話
工作時(shí)間:0631-5312827(咨詢電話) / 0631-5303116(投訴類電話)
非工作時(shí)間:0631-5303112(非工作時(shí)間)
地址:威海市青島北路29號(hào)
郵編:264200
傳真:0631-5322773
郵箱:whzybjb@163.com
乘車路線:K1,K2,K3,K6,1,11,12,20,21,23,24,26,
27,33,36,37,41,43,49, 50,52,53,101,103,104,
106,107,108,109,110,112,115,117,118到中醫(yī)院站下車。
未經(jīng)書(shū)面授權(quán)禁止使用本站信息 網(wǎng)站信息僅供參考,不能作為診斷及醫(yī)療的依據(jù)